GF6019D高精度直流电能表测试设备由直流电压标准源、直流电流标准源和直流电源(最高1150V/600A)组成,并内置精度等级为0.05%的直流电子参考标准。GF6019D的显著特点在于其测量范围广、精度高且抗外部干扰能力强。该设备功能强大,通过内置键盘和8英寸彩色LCD显示屏提供出色的菜单引导操作。它可测试直流电能表的基本误差、启动测试、蠕变测试以及时间误差。
■ 测试各类直流电能表、直流功率表;
■ 测试各类直流电流表、直流电压表;
■ 直流电流源和直流电压源;
■ 用户友好的菜单引导操作;
■ 配备专用USB闪存盘用于存储客户数据;
■ 便于对直流仪表进行验证和分析;
■ 无需外部电脑即可自动运行;
■ 内置直流电源;
■ 0-600A/0-1150V;
■ 启动测试和蠕变测试;
■ 支持自动或手动测试;
■ 8 英寸 TFT 触摸屏;
■ 过载、短路、开路保护;
■ 精度等级 0.05 或 0.02;
■ 记录仪可存储 10000 组电能表数据;
| 电气参数 | |
|---|---|
| 精度 | 0.05%;0.02% |
| 电源 | 单相交流 180-265V 或 85-150V,频率 50/60Hz. |
| 直流电压输出 | |
| 范围 | 100V、350V、500V、700V(最大800V); 65V、250V、500V、750V、1000V(最大1150V) |
| 调节范围 | (0-120)%RG(1) |
| 调节精度 | 0.01%RG、0.1%RG、1%RG、10%RG 可选。 |
| 稳定性 | 0.01%/120s |
| 失真 | 0.1%(非电容性负载) |
| 输出负载 | 20VA 或 50VA |
| 满载调节率 | ≤±0.01%RG |
| 精度 | ±(0.03%RD+0.02%RG) |
| 直流电流输出 | |
| 量程 | 75mV, 2A, 20A, 50A, 100A; 0.001A, 0.005A, 0.02A, 0.05A, 0.2A, 1A, 3A, 10A, 20A, 50A, 100A, 500A (最大 600A) 小信号 2.5mV、20mV、100mV、1V、5V(可选) |
| 调节范围 | (0-120)%RG |
| 调节精度 | 0.01%RG、0.1%RG、1%RG、10%RG 可选. |
| 稳定性 | <0.01%/120s |
| 失真 | ≤0.1%(非电容性负载) |
| 输出负载 | 150VA 或 1200VA |
| 满载调节率 | ≤±0.01% RG |
| 精度 | ±(0.03% RD+0.02% RG) |
| 外接分流电阻 | 100mV |
| 精度 | ±(0.06% RD+0.04% RG) |
| 直流电源输出 | |
| 电源输出稳定性 | <0.01%RG/120s |
| 功率精度 | ±(0.03% RD+0.02% RG) |
| 直流功率能量测量误差 | |
| 功率能量 | ±(0.03% 读数+0.02% 量程) |
| 功率脉冲输出 | |
| 功率脉冲输出 | 20KHz(全频段) |
| 功率脉冲输入 | |
| 能量脉冲输入 | 20KHz |
| 纹波输出 | 20-500Hz 纹波输出 |
| 通信端口 | USB 端口、RS232、10/100M LAN |
| 机械参数 | |
| 尺寸(宽×深×高)(mm) | 460 x 460 x 175; 630 x 600 x 450 |
| 重量(kg) | 22kg, 55kg |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -10°C 至 +40°C |
| 相对湿度 | 35%-85% |
| (1) RG 表示范围,下文同; (2) RD 表示设定谐波含量,谐波可为单输出,也可为多输出。 |
|
| 编号 | 精度 | 电压范围 | 电流范围 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 6019D50001 | 0.10% | 0-1000V | 0-600A | 155KG |
| 6019D500005 | 0.05% | 0-1000V | 0-600A | 155KG |
| 6019D500002 | 0.02% | 0-1000V | 0-600A | 155KG |
| 6019D20001 | 0.10% | 0-1000V | 0-200A | 125KG |
| 6019D200005 | 0.05% | 0-1000V | 0-200A | 125KG |
| 6019D200002 | 0.02% | 0-1000V | 0-200A | 125KG |
| 6019D10001 | 0.10% | 0-1000V | 0-120A | 26KG |
| 6019D100005 | 0.05% | 0-1000V | 0-120A | 26KG |
| 6019D100002 | 0.02% | 0-1000V | 0-120A | 26KG |
| 6019D5001 | 0.10% | 0-1000V | 0-60A | 25KG |
| 6019D50005 | 0.1% | 0-1000V | 0-60A | 25KG |
| 6019D50002 | 0.02% | 0-1000V | 0-60A | 25KG |
| 6019D2001 | 0.10% | 0-1000V | 0-24A | 22KG |
| 6019D20005 | 0.05% | 0-1000V | 0-24A | 22KG |
| 6019D20002 | 0.02% | 0-1000V | 0-24A | 22KG |
| 6019D1001 | 0.10% | 0-1000V | 0-12A | 20KG |
| 6019D10005 | 0.10% | 0-1000V | 0-12A | 20KG |
| 6019D10002 | 0.02% | 0-1000V | 0-12A | 20KG |
| 注:电压范围 0-1500V(可选) | ||||
| 项目 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | GF6019D 机器 | 1台 |
| 2 | 扫描头 | 1个 |
| 3 | 能量脉冲线(输入) | 1根 |
| 4 | 能量脉冲线(输出) | 1根 |
| 5 | 电压测试线 | 2根 |
| 6 | 电流测试线 100A 或 500A(可选) | 2 根 |
| 7 | 电流测试线 20A | 2根 |
| 8 | RS232通信线 | 1根 |
| 9 | 操作手册 | 1件 |
| 10 | 出厂测试证书 | 1件 |
| 11 | 便携箱 | 1个 |
| 12 | PC自动测试软件(可选) | 1台PC |
![]() |